Старый прайс лист
Старый прайс за сентябрь 2017 (для сравнения). Обращаем ваше внимание, что прайс меняется 1-2 раза в месяц.
Минимальная партия от 1 коробки в зависимости от продукции (см. фасовку у конкретной позиции).
-
Оптовые цены действуют при заказе от 25 000 руб.
-
Крупнооптовые цены начинаются при заказе от 80 000 руб.
-
Бесплатная доставка осуществляется при заказе от 1 тонны.
Скачайте новый оптово-розничный прайс-лист в формате Excel или см. на сайте.
Скачайте крупнооптовый прайс-лист в формате Excel.
Сокращения и аббревиатуры, используемые рыботорговцами под прайсом!
| ООО "КРЫМ-РЫБА" | |||
| г.Севастополь, ул. Индустриальная, 14Б | |||
| тел. +7(978)550-17-17 | |||
| № | Наименование | Уп-ка кг | Цена от 1 пака |
| руб./кг | |||
| Рыба свежемороженая | |||
| Красная рыба | |||
| 1 | Кижуч 2,7-4,1 (6-9) ПБГ Чили премиум | 1*25 | 575.00 |
| 2 | Лосось ПСГ 5-6 супер РФ | вес | 690.00 |
| 3 | Лосось ПСГ 6-7 супер РФ | вес | 695.00 |
| 4 | Горбуша н/р | вес | 270.00 |
| 5 | Форель радужная ПСГ | вес. | 250.00 |
| 6 | Форель 1,5-2,7 ПБГ Карелия | вес | 570.00 |
| Пелагика | |||
| 7 | Окунь 200-300 ПБГ оксидированный, Гренландия, свежий вылов | 3*7 | 240.00 |
| 8 | Окунь 300-500 ПБГ оксидированный, Гренландия, свежий вылов | 1*20 | 250.00 |
| 9 | Окунь 1200+ ПБГ оксидированный, Гренландия, свежий вылов | 1*20 | 300.00 |
| 10 | Мойва с/м н/р 30-40 Фареры февраль 2017 г. | 1*18 | 146.00 |
| 11 | Сайра №1 (130-170) Тайвань-Китай, крупная | вес | 150.00 |
| 12 | Сельдь КРУПНАЯ ДВ, Океанрыбфлот, д.в. Декабрь 2016г., короб | 2*10 | 112.00 |
| 13 | Сельдь 350+ Фарерские острова FO181 окт-нояб 2016г. | 2*15 | 140.00 |
| 14 | Скумбрия 300-500 Фарерские острова FO145 янв 17 г. | 1*18 | 155.00 |
| 15 | Скумбрия 400-600 Фарерские острова FO181, FO174, д.в.фев. 2017г. | 2*12,5 | 205.00 |
| 16 | Скумбрия н/р 300-600 Россия д.в. 09.16 г. | 1*22 | 142.00 |
| 17 | Скумбрия 400-600 вес. Китай | вес. | 118.00 |
| 18 | Корюшка с/м н/р 23+ | 1*20 | 230.00 |
| 19 | Красноглазка с/м н/р 300+ д.в.04,17 г. | 2*10 | 118.00 |
| 20 | Хамса (крымский анчоус) 10-12, замож. 100% переработка | 1*22 | 65.00 |
| Столовые | |||
| 21 | Аргентина с/м н/р 500+ | 1*23 | 135.00 |
| 22 | Гренадер 290-500 с/м | вес | 140.00 |
| 23 | Гренадер 500-1000 с/м | вес | 160.00 |
| 24 | Гренадер 1000-1500 с/м | вес | 170.00 |
| 25 | Вомер 150-200 н/р Эквадор | 1*10 | 170.00 |
| 26 | Вомер 200-300 н/р Эквадор | 1*10 | 200.00 |
| 27 | Конгрио 500-1000 с/м тушка | вес | 420.00 |
| 28 | Конгрио с/м тушка 1000-1500 | вес. | 435.00 |
| 29 | Дори (солнечник) 420+ | 2*11 | 240.00 |
| 30 | Бротола с/м тушка 1000-1500 | вес. | 225.00 |
| 31 | 32.00 | 1*10 | 220.00 |
| 32 | Игла тушка 600-700 Эквадор | 1*10 | 220.00 |
| 33 | Лакедра н/р 800-1200, желтохвостая, Корея | 1*20 | 170.00 |
| 34 | Нототения 100-300 Китай IQF | 1*10 | 175.00 |
| 35 | Угорь морской ПБГ 800+ | 1*15 | 525.00 |
| 36 | Дорадо с/м н/п 400-600 | 1*7 | 325.00 |
| 37 | Дорадо с/м н/п 600-800 | вес | 330.00 |
| 38 | Треска красная 350-750 | 1810 | 190.00 |
| 39 | Треска красная с/м б/г 800+ | 1*10 | 206.00 |
| 40 | Сайда с/м б/г 3+ | вес. | 140.00 |
| 41 | Сибас с/м н/р 300-400 | 1*7 | 321.00 |
| 42 | Ставрида 850+ зел.хвост Н.З. | вес. | 200.00 |
| 43 | Ставрида с/м 600-900 зелен.хвост Н.З. | 1*20 | 191.00 |
| 44 | Ставрида с/м 900+ Н.З. | 1*20 | 206.00 |
| 45 | Хоки тушка 400-600, Аргентина | 1*24 | 175.00 |
| 46 | Хек 150-250 Аргентиа пролож. | вес. | 165.00 |
| 47 | Хек 350-500 Аргентиа инд.упак. | вес. | 185.00 |
| 48 | Хек с/м 80-150 Эквадор | 1*10 | 135.00 |
| 49 | Хек 100-200 IQF Эквадор | 1*10 | 146.00 |
| 50 | Хек 500-800 | вес | 185.00 |
| 51 | Путассу с/м 21+ | 1*22 | 68.00 |
| 52 | Химера (рыба заяц) 400- | 1*20 | 245.00 |
| 53 | Химера (рыба заяц) 400-600 | 1*20 | 275.00 |
| 54 | Химера (рыба заяц) 200-600 | 1*9 | 186.00 |
| Филе, стейки | |||
| 55 | Суповой набор н/ш (срезки, ребра, теща) в/у | 2*5 | 185.00 |
| 56 | Суповой набор б/ш (срезки, ребра, теща) в/у | 2*5 | 245.00 |
| 57 | Суповой набор лососевый (голова, хребет, срезки) латок | 1*1 | 110.00 |
| 58 | Филе телапии 5-7 Китай 30% | 1*10 | 170.00 |
| 59 | Филе гигантского кальмара 2-6 | 1*20 | 178.00 |
| 60 | Стейк трески | 1*6 | 200.00 |
| 61 | Стейк форели | 1*10 | 545.00 |
| 62 | Фарш лосося с/м | 1*12 | 140.00 |
| 63 | Филе трески с/м б/ш | вес | 250.00 |
| 64 | Масляная рыба филе 6+ Вьетнам | вес | 420.00 |
| 65 | Стейк масляной с/м | 1*7 | 305.00 |
| 66 | Минтай филе 8+, Китай, глазурь 5% | 1*10 | 148.00 |
| 67 | Пангасиус кубики | 1*10 | 125.00 |
| 68 | Пангасиус стейк | 1*10 | 193.00 |
| 69 | Пангасиус филе розовое 220+, Вьетнам | 1*10 | 140.00 |
| 70 | Палтус стрелозубый филе 600-800 без шкуры, глазурь 10% | 1*10 | 230.00 |
| 71 | Филе лосося с/м в/у 1,9-2,3кг, трим А, из охл. | вес | 900.00 |
| 72 | Филе форели с/м в/у из Карельского ох. сырья 0,9-1,1кг | вес | 720.00 |
| Креветка, морепродукты | |||
| 73 | Креветка 120-150 Vanammei, Китай, тех. Глазурь | 1*10 | 400.00 |
| 74 | Мидии зеленые на створке в 1/2 раковине IQF, 35-40 (М), Н. Зеландия | 1*12 | 510.00 |
| 75 | Морской коктейль РФ "Айсберг" 5 компонентов без сурими | 5*1 | 200.00 |
| 76 | Мини осьминоги 60/80 фас. 1 кг | 1*1*10 | 365.00 |
| 77 | Креветка с/м б/г в панцире 16/20 | 10*1 | 696.00 |
| 78 | Креветка с/м б/г в панцире 21/25 | 10*1 | 671.00 |
| 79 | Креветка с/м б/г в панцире 31/40 | 10*1 | 596.00 |
| 80 | Креветка в/м 90/120 Гренландия | 1*5 | 467.00 |
| 81 | Креветка очищ. С хвостом 31/40 | 10*1 | 596.00 |
| 82 | Креветка очищ.100/200 коктейльная | 1*5 | 525.00 |
| 83 | Креветка 90-110 Северная Гренландия | 1*5 | 480.00 |
| 84 | Креветка в/м с/г NORD 70/90 вес. | 1*5 | 138.00 |
| 85 | Лангустин с/м с/г L1 (10-20) 2кг | 2*6 | 576.00 |
| 86 | Лангустин с/м с/г L2(21-30) 2кг | 2*6 | 544.00 |
| 87 | Лангустин с/м с/г L3(31-40) 2кг | 2*6 | 526.00 |
| 88 | Мясо мидий 200-300, Чили, глазурь 7% | 1*10 | 255.00 |
| 89 | Крабовые палочки РОК 150+ | 1*5 | 125.00 |
| 90 | Крабовые палочки Columbus вес. | 1*5 | 120.00 |
| Дальневосточный ассортимент | |||
| 91 | Камбала б/г ж/б L | 1*18 | 150.00 |
| 92 | Икра лемонемы | 1*23 | 235.00 |
| 93 | Минтай б/г L ОКРФ | 1*22 | 85.00 |
| 94 | Минтай 25+ Бекерева | 1*21 | 87.00 |
| 95 | Филе минтая порцион. (кубики) | 1*15 | 170.00 |
| 96 | Филе минтая блок 22,452 | 3*7,484 | 180.00 |
Сокращения и аббревиатуры, используемые рыботорговцами
¹ Размеры рыбы S, M, L и т.п. нормативными документами не регламентируются и общепринятого численного выражения не имеют. Соответствие длине и весу — на усмотрение производителя.
При описании характеристик рыбы и морепродуктов в объявлениях и прайс-листах используются следующие сокращения слов:
|
|
| б/к — без кожи | |
| б/к — белокорый (палтус) | |
| б/п — без плавника | |
| б/х — без хвоста | |
| б/ш — без шкуры | |
| БГ, б/г — безголовый | |
| БЖ — без жабер | |
| БМРТ — большой морозильный рыболовный траулер | |
| БСТ — большой сейнер тунцеловный | |
| в/м — варено-мороженый | |
| в/у — вакуумная упаковка | |
| ВМРП — Владивостокский морской рыбный порт, Владморррыбпорт | |
| ВРК — Владивостокский рыбокомбинат | |
| ВРС — Владрыбсервис | |
| ДВ — дальневосточный | |
| ДКП — Диомидовский коммерческий морской порт, Диомидовский коммерческий порт, Диомидовский коммерческий причал | |
| ДКХ — Далькомхолод | |
| ДПЗ — для кормления пушных зверей | |
| ДРП — Дальрыбпорт | |
| ж/б — жестяная банка (консервы) | |
| ж/д — железнодорожный | |
| ЖБ, ЖБР — желтобрюхая (камбала) | |
| ЖМОС — жиромучное судно | |
| ЖП — желтоперая (камбала) | |
| ЗВ — звёздчатая (камбала) | |
| ЗРС — зверобойно-рыболовное судно | |
| КЛС — кальмароловное судно | |
| КМНС — коренные малочисленные народы севера, община | |
| КМТС — Контора материально-технического снабжения, грузовой порт | |
| КПБ — консервная плавбаза | |
| м/с — малосольная | |
| МБП — малая плавбаза | |
| МДС — малое добывающее судно | |
| МКРТМ — малый креветко-рыболовный траулер морозильный | |
| МКТМ — малый креветколовный траулер морозильный | |
| ММРСТ — маломерный рыболовный сейнер-траулер | |
| ММРТ — маломерный рыболовный траулер | |
| ММРТР — маломерный рыболовный траулер рефрижераторный | |
| МП — механические повреждения (повреждения рыбы при объячеивании) | |
| МРТР — малый рыболовный траулер рефрижераторный | |
| МТЯ — малый тунцелов ярусник | |
| НДМ — натуральная с добавлением масла | |
| НИС — научно-исследовательское судно | |
| НР, н/р — неразделанный | |
| ОРКЗ — Озерновский рыбоконсервный завод | |
| ПБ — плавбаза | |
| ПБГ — потрошеная без головы | |
| ПР — производственный рефрижератор | |
| ПСГ — потрошеная с головой | |
| ПТР — приемно-транспортный рефрижератор | |
| РА — рыболовецкая артель | |
| РДОС — рыбодобывающее обрабатывающее судно | |
| РКЗ — рыбоконсервный завод | |
| РКТС — рыболовно-крилевый траулер-супертраулер | |
| РМС — рыболовное морозильное судно | |
| РОХРС — рыбоохранное судно | |
| РПС — рыболовно-поисковое судно | |
| РС — рыболовный сейнер | |
| РТМ — рыболовный траулер морозильный | |
| РТМКС — рыболовный траулер морозильно-консервный (супер) | |
| РТМС — рыболовный траулер морозильный (супер) | |
| с/к — синекорый, черный (палтус) | |
| с/м — свежемороженый | |
| с/с — слабосоленая | |
| св/м — свежемороженый | |
| СДСУ — среднее добывающее судно универсальное | |
| серебро, серебрянка — лосось без нерестовых изменений | |
| СЗРС — среднее зверобойно-рыболовное судно | |
| СКЯМ — средний краболов-ярусник морозильный | |
| СРМС — среднее рыболовное морозильное судно | |
| СРТМ — средний рыболовный траулер морозильный | |
| СРТР — средний рыболовный траулер рефрижераторный | |
| ССТ — средний сейнер тунцеловный | |
| СТО — стандарты организаций | |
| СТР — сейнер-траулер рефрижераторный | |
| СЯМ — средний ярусник морозильный | |
| т/о — тихоокеанская | |
| т/х — теплоход | |
| ТР — транспортный рефрижератор | |
| ТРК — Тымлатский рыбокомбинат | |
| ТСМ — траулер-сейнер морозильный | |
| ТУ — Технические условия | |
| УЗВ — установка замкнутого водоснабжения | |
| УМЗ — с укусом морского зверя | |
| УПБ — универсальная плавбаза | |
| УПС — учебно-производственное судно |
L — размер рыбы, большая¹
M – размер рыбы, средняя¹
S — размер рыбы, маленькая¹


