Оптовые цены на основные виды рыбной продукции продолжают снижаться
В Дальневосточном регионе продолжили дешеветь минтай, сельдь и треска. Стоимость трески снизилась и на Северо-Западе. В центральных регионах сохранялась тенденция к удешевлению мойвы атлантической... Прайс ниже
| ПРАЙС-ЛИСТ ООО "КРЫМ-РЫБА" | |||||||
| https://krym.fish | |||||||
| № | Номенклатура | Страна происхождения | Цена руб/кг | ср. вес. кор. (кг) | Наличие на складе | ||
| КРАСНАЯ РЫБА/ОСЕТР | |||||||
| № | Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес места | Наличие на складе | ||
| 1 | Лосось атлантический (семга),PREM, HON, 3-4кг | Чили | 1280 | ~ 30 кг | в наличии | ||
| 2 | Лосось атлантический (семга), PREM, HON, с/г, IQF, 4-5кг | Чили | 1334 | ~ 30 кг | ожидаем | ||
| 3 | Лосось атлантический (семга), PREM, HON, с/г, IQF, 5-6кг | Чили | 1550 | ~ 30 кг | ожидаем | ||
| 4 | Лосось атлантический (семга), PREM, HON, с/г, IQF, 6-7кг | Чили | 1650 | ~ 30 кг | ожидаем | ||
| 5 | Лосось атлантический (семга),IND, HON, 6-7кг | Чили | 1490 | ~ 30 кг | в наличии | ||
| 6 | Кижуч, PREM, HG, ПБГ, 4+ кг | Чили | 1170 | 25 кг | в наличии | ||
| 7 | Форель радужная, Сорт А, ПБГ, 0,9-1,4кг | КИРГИЗИЯ | 730 | ~ 17 кг | в наличии | ||
| 8 | Форель радужная, ПСГ, 2-3кг | Армения | 694 | ~ 13 кг | в наличии | ||
| 9 | Форель радужная, HG,1,8-2,7кг | ТУРЦИЯ | 790 | ~ 25 кг | в наличии | ||
| 10 | Кета, стейк | РФ | 435 | 10 кг | в наличии | ||
| 11 | Осетр сибирский, ПСГ, 1,5-2,5кг | РФ | 623 | ~ 35 кг | ожидаем | ||
| 12 | Осетр сибирский, ПСГ, 3кг+ | АРМЕНИЯ | 912 | ~ 20 кг | в наличии | ||
| РЫБА ЗАМОРОЖЕННАЯ | |||||||
| № | Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес места | Наличие на складе | ||
| 13 | Барабулька, целая, IQF, 200-300г | Индия | 510 | 10 кг | в наличии | ||
| 14 | Окунь морской ПБГ 150-300 | РФ | 315 | 3*6кг | в наличии | ||
| 15 | Окунь клювач ПБГ 300-500 | РФ | 360 | 3*6,5кг | в наличии | ||
| 16 | Дорадо НР 300-400 | Турция | 460 | 5 кг | в наличии | ||
| 17 | Дори, ПБГ, 420г+ | Новая Зеландия | 310 | 22кг | в наличии | ||
| 18 | Горбуша HP 2021 года, крупная | ДВ | 198 | 24 кг | в наличии | ||
| 19 | Горбуша ПБГ вылов июль, август 2021 года ПЕРЕРАБОТКА, 18 мес. | ДВ | 206 | 17/24 кг | в наличии | ||
| 20 | Сибас НР 300-400 | Турция | 490 | 5 кг | в наличии | ||
| 21 | Камбала БГ желтобрюхая 2 L (навеска 0.7-1 кг) | ДВ | 206 | 18 кг | в наличии | ||
| 22 | Кальмар, тушка, мешок, вылов 2021 года | ДВ | 260 | 24 кг | в наличии | ||
| 23 | Кета, ПБГ, IQF, 18 мес. | ДВ | 460 | 25 кг | в наличии | ||
| 24 | Минтай, б/г (L) 30+ см | ДВ | 135 | 24 кг | в наличии | ||
| 25 | Навага дальневосточная НР 20+ крупная | ДВ | 106 | 22 кг | в наличии | ||
| 26 | Мойва жирная крупная н/р, вылов с 17.02 по 25.02 | Мурманск | 145 | 30 кг | в наличии | ||
| 27 | Мойва мороженная, 25-35 с/г Форерские Острова | ФО | 230 | 2*14,5 кг | в наличии | ||
| 28 | Палтус синекорый (черный), J-cut, тушка, 1-2 кг, КОРОБОЧКИ 3х7 кг | Мурманск | 640 | 21 кг | в наличии | ||
| 29 | Палтус синекорый (черный), J-cut, тушка, 3-5 кг | Мурманск | 877 | ~24 кг | в наличии | ||
| 30 | Сайда потр. б/г морож. 1-2 кг | Мурманск | 248 | ~24 кг | в наличии | ||
| 31 | Скумбрия атлантическая, н/р, 400-600г | Мурманск | 165 | 30 кг | ожидаем | ||
| 32 | Тунец, обрезь б/к, 30г- | Китай | 435 | 10 кг | в наличии | ||
| 33 | Тунец, филе порц., 50+г IVP | Китай/Вьетнам | 640 | 10 кг | в наличии | ||
| 34 | Тунец лоин, PREM, филе б/к, IQF, 2-4кг | Вьетнам | 880 | 25 кг | в наличии | ||
| 35 | Тунец, Saku AAA, филе порц., 500-800г | Вьетнам | 1650 | 10 кг | в наличии | ||
| 36 | Хек Hubbsi, HGT, тушка, 100-300г | Аргентина | 265 | 10 кг | в наличии | ||
| 37 | Хек Hubbsi, HGT, тушка, 200-300г | Уругвай | 256 | ~17 кг | в наличии | ||
| РЫБНОЕ ФИЛЕ | |||||||
| № | Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес места | Наличие на складе | ||
| 38 | Пангасиус, б/к филе розовое, 220+г | Вьетнам | 255 | 10 кг | в наличии | ||
| 39 | Палтус гренландский, филе н/к, IQF, IVP, 400-600г | Гренландия | 777 | 10 кг | в наличии | ||
| 40 | Палтус гренландский, филе н/к, IQF, IVP, 600-800г | Гренландия | 798 | 10 кг | в наличии | ||
| 41 | Сельдь филе мороженное 5-8, б/г, "флепс" | ФО | 220 | 2*14 кг | в наличии | ||
| 42 | Сельдь филе н/к Т/О | РФ | 198 | 3*7,5 кг | в наличии | ||
| 43 | Судак, PREM, филе н/к, IQF, 0,3-0,4кг | Россия | 527 | 10/12 кг | в наличии | ||
| 44 | Судак, филе н/к, IQF, 0,3-0,4кг | Россия | 420 | 10 кг | в наличии | ||
| 45 | Хек, филе б/к, пролож, 120-200г | Аргентина | 436 | 7 кг | в наличии | ||
| 46 | Хек, филе, (медальоны) | Россия | 364 | 7,2 кг | в наличии | ||
| 47 | Хоки, филе с/к, мор.зам-ка, 50-110г | Аргентина | 286 | 20,4 кг | в наличии | ||
| 48 | Угорь, PREM, филе, IQF, 400-560г, жаренный (16-19 унц) | Китай | 2150 | 10 кг | в наличии | ||
| 49 | Угорь, PREM, филе, IQF, 560-670г, жаренный (19-24 унц) | Китай | 2120 | 10 кг | в наличии | ||
| 50 | Филе морского угря жаренное в соусе унаги 20% | Россия | 1280 | 10 кг | в наличии | ||
| 51 | Икра щуки, стекло. "Новинка" | РФ | 530 | 5,085 кг | в наличии | ||
| 52 | Горбуша, филе н/к, IQF | РФ | 298 | 8 кг | в наличии | ||
| 53 | Икра лососевая зернистая(кеты) замороженная, банка 50шт*0,13кг | ДВ | 3200 | 6,5 кг | в наличии | ||
| 54 | Кальмар филе по 1 кг | ДВ | 485 | 21 кг | в наличии | ||
| 55 | Минтай филе фасованнное по 1кг | ДВ | 289 | 21 кг | в наличии | ||
| 56 | Минтай филе блочное морское | ДВ | 270 | 22,5 кг | в наличии | ||
| 57 | Минтай фарш блок морской | ДВ | 175 | 22,5 кг | в наличии | ||
| 58 | Эсколар филе с/к 3-6кг | РФ | 610 | 33 кг | в наличии | ||
| 59 | Треска филе тихоокеанское проложенное б/ш б/к крупное L 400+ | ДВ | 535 | 19,5 кг | в наличии | ||
| СТЕЙКИ | |||||||
| № | Наименование товара | Регион происхождения | Цена руб/кг | Вес места | Наличие на складе | ||
| 60 | Зубатка синяя СТЕЙК, АО "АОВК" | Архангельск | 194 | 12 кг | в наличии | ||
| 61 | Кета, стейк | РФ | 435 | 10 кг | в наличии | ||
| ЧЕРНОМОРСКАЯ - РЫБА | |||||||
| № | Наименование товара | Регион происхождения | Цена руб/кг | Вес места | Наличие на складе | ||
| 62 | Барабулька, целая, Block, (8 -12см +) | Краснодарский край | 216 | 20/24/27 кг | в наличии | ||
| 63 | Барабулька, целая, IQF, 10-12 см | Краснодарский край | 370 | 12/22 кг | в наличии | ||
| 64 | Барабулька, целая, IQF, 12 см + | Краснодарский край | 480 | 12/22 кг | в наличии | ||
| 65 | Камбала - Калкан, 2,5-5+кг | Краснодарский край | 1200 | электр вес | в наличии | ||
| 66 | Камбала - Калкан, 5+кг | Краснодарский край | 1300 | электр вес | в наличии | ||
| 67 | Мясо рапана мороженое, 18 мес. | Краснодарский край | 365 | 14 кг | в наличии | ||
| 68 | Килька черноморская | Крым | 38 | 22 кг | в наличии | ||
| МОРЕПРОДУКТЫ | |||||||
| № | Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес места | Наличие на складе | ||
| ВАННАМЕЙ КРЕВЕТКИ | |||||||
| 69 | Креветка черная тигровая, б/г, IQF, 8/12 , HLSO | Вьетнам | 1320 | 10 кг | в наличии | ||
| 70 | Креветка королевская "Ваннамей", с/г, IQF, 31/40, в/м | Эквадор | 710 | 10 кг | в наличии | ||
| 71 | Креветка королевская "Ваннамей", с/г, IQF, 41/50, в/м | Эквадор | 685 | 10 кг | в наличии | ||
| 72 | Креветка черная тигровая, целая, SEMI-IQF, 21/25, HOSO | Бангладеш | 866 | 10 кг | в наличии | ||
| 73 | Креветка королевская "Ваннамей", б/г (в панцире), Block, 16/20, с/м, HLSO, 1 | Индия | 985 | 10,8 кг | в наличии | ||
| 74 | Креветка "Ваннамей" 100/200 очищенная, без хвоста | Китай | 960 | 5 кг | в наличии | ||
| 75 | Креветка "Ваннамей", 31/40 очищенная, без вены, без хвоста Б/Г | Индия | 980 | 10 кг | в наличии | ||
| КРАСНЫЕ АРГЕНТИНСКИЕ КРЕВЕТКИ | |||||||
| 76 | Креветка аргентинская, б/г (в панцире), (С1) 30/50 6х2кг | Аргентина | 986 | 12 кг | в наличии | ||
| 77 | Креветка аргентинская, б/г (в панцире), (С1) 30/50 1х10кг | Арентина | 966 | 10 кг | в наличии | ||
| 78 | Креветка аргентинская, целая, (L2) 21/30, 6х2кг CONGELADORES PATAGONICOS | Аргентина | 635 | 12 кг | в наличии | ||
| СЕВЕРНЫЕ КРЕВЕТКИ | |||||||
| 79 | Креветка северная , в/м 50/70 | ДВ | 1200 | 12 кг | в наличии | ||
| 80 | Креветка северная, 150+, в/м,14% глазурь | ДВ | 445 | 5 кг | ожидаем | ||
| МОРЕПРОДУКТЫ | |||||||
| 81 | Гребешок, IQF, 20/30 | Перу | 1295 | 10 кг | в наличии | ||
| 82 | Кальмар, трубки б/к, IQF, U10 (1x10кг) | Китай | 430 | 10 кг | в наличии | ||
| 83 | Каракатица молод., очищ., 40/60 | Вьетнам | 662 | 10 кг | в наличии | ||
| 84 | Клемы Вонголе, 31/40, в/м | КИТАЙ | 385 | 10 кг | в наличии | ||
| 85 | Мидии зеленые в половине раковины "S" 45-60 шт/кг | Новая Зеландия | 630 | 12 | в наличии | ||
| 86 | Мидии, мясо, IQF, 100-200, в/м | Чили | 345 | 10 кг | в наличии | ||
| 87 | Мидии, мясо, IQF, 200-300, в/м | Чили | 320 | 10 кг | в наличии | ||
| 88 | Морской коктейль, IQF фасованный по 1кг | Китай | 325 | 5 кг | в наличии | ||
| 89 | Осьминог молод., очищ., 40/60 (10x1кг) | Вьетнам | 651 | 10 кг | в наличии | ||
| 90 | Осьминог, очищ., IQF, 0,5-1кг, | Индонезия | 755 | 13,6 кг | в наличии | ||
| 91 | Осьминог, очищ., IQF, 1-2кг | Индонезия | 880 | 15 кг | в наличии | ||
| 92 | Салат Чука zip, по 1 кг, 1 | Китай | 330 | 10 кг | в наличии | ||
| МЯСО И СУБПРОДУКТЫ | |||||||
| № | Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес места | Наличие на складе | ||
| 93 | Говядина, язык,IWP, 1 | Аргентина | 620 | ~ 12 кг | в наличии | ||
| 94 | Свинина, шея б/к | Россия | 364 | ~25 кг | в наличии | ||
| 95 | Свинина, лопатка б/к | Россия | 265 | ~24кг | в наличии | ||
| 96 | Ягнятина, корейка б/к | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 1748 | ~ 11 кг | в наличии | ||
| КУРИЦА | |||||||
| 97 | Курица, тушка ЦБ | Россия | 180 | 12 кг | в наличии | ||
| 98 | Курица, бедро без хребта | Россия | 188 | ~ 12 кг | в наличии | ||
| 99 | Курица, филе ЦБ | Россия | 282 | ~ 12 кг | в наличии | ||
Источник: fishnet.ru
Тэги/метки: Крым-Рыба, Новости, рыба и морепродукты в крыму, рыба оптом, Цены на рыбу Крым
ООО "Крым-Рыба"
КРЫМ РЫБА СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ КУПИТЬ ОПТОМ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ СО СКЛАДА В СЕВАСТОПОЛЕ

