Оптовые цены на основные виды рыбной продукции продолжают снижаться
В Дальневосточном регионе продолжили дешеветь минтай, сельдь и треска. Стоимость трески снизилась и на Северо-Западе. В центральных регионах сохранялась тенденция к удешевлению мойвы атлантической... Прайс нижеПРАЙС-ЛИСТ КРЫМ-РЫБА | ||||
№ | Номенклатура | Страна происхождения | Цена руб/кг | ср. вес. кор. (кг) |
КРАСНАЯ РЫБА/ОСЕТР | ||||
№ позиции | Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес места |
1 | Лосось атлантический (семга), PREM, HON, с/г, IQF, 4-5кг | Чили | 1334 | ~ 30 кг |
2 | Лосось атлантический (семга), PREM, HON, с/г, IQF, 5-6кг | Чили | 1550 | ~ 30 кг |
3 | Лосось атлантический (семга), PREM, HON, с/г, IQF, 6-7кг | Чили | 1650 | ~ 30 кг |
4 | Кижуч, PREM, HG, ПБГ, 4+ кг | Чили | 1170 | 25 кг |
5 | Форель радужная, Сорт А, ПБГ, 0,9-1,4кг | КИРГИЗИЯ | 730 | ~ 17 кг |
6 | Форель радужная, ПСГ, 2-3кг | Армения | 694 | ~ 13 кг |
7 | Осетр сибирский, ПСГ, 1,5-2,5кг | РФ | 623 | ~ 35 кг |
ИМПОРТНАЯ БЕЛАЯ РЫБА | ||||
№ позиции | Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес места |
8 | Барабулька, целая, IQF, 200-300г | Индия | 498 | 10 кг |
9 | Дорадо НР 300-400 | Турция | 556 | 5 кг |
10 | Дори, ПБГ, 420г+ | Новая Зеландия | 310 | 22кг |
11 | Конгрио, HGT, IQF, 1-1,5кг | Китай | 419 | 15 кг |
12 | Сибас НР 300-400 | Турция | 567 | 5 кг |
13 | Тунец, обрезь б/к, 30г- | Китай | 405 | 10 кг |
14 | Тунец, филе порц., 30-50г IVP | Китай/Вьетнам | 598 | 10 кг |
15 | Тунец лоин, PREM, филе б/к, IQF, 2-4кг | Вьетнам | 1050 | 25 кг |
16 | Тунец, Saku AAA, филе порц., 500-700г | Вьетнам | 1650 | 10 кг |
17 | Хек Hubbsi, HGT, тушка, 200-300г | Аргентина | 256 | ~17 кг |
РЫБНОЕ ФИЛЕ/ДАЛЬНИЙ ВОСТОК/МУРМАНСК | ||||
№ позиции | Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес места |
18 | Пангасиус, б/к филе розовое, 220+г | Вьетнам | 262 | 10 кг |
19 | Палтус гренландский, филе н/к, IQF, IVP, 400-600г | Китай | 750 | 10 кг |
20 | Палтус гренландский, филе н/к, IQF, IVP, 600-800г | Китай | 830 | 10 кг |
21 | Судак, PREM, филе н/к, IQF, 0,3-0,4кг | Россия | 527 | 10/12 кг |
22 | Судак, филе н/к, IQF, 0,3-0,4кг | Россия | 420 | 10 кг |
23 | Хек, филе б/к, пролож, 120-200г | Аргентина | 436 | 7 кг |
24 | Хек, филе, (медальоны) | Россия | 364 | 7,2 кг |
25 | Хоки, филе с/к, мор.зам-ка, 50-110г | Аргентина | 286 | 20,4 кг |
26 | Угорь, PREM, филе, IQF, 400-560г, жаренный (16-19 унц) | Китай | 2258 | 10 кг |
27 | Угорь, PREM, филе, IQF, 560-670г, жаренный (19-24 унц) | Китай | 2200 | 10 кг |
28 | Филе морского угря жаренное в соусе унаги 20% | Россия | 1280 | 10 кг |
29 | Икра щуки, стекло. "Новинка" | РФ | 530 | 5,085 кг |
30 | Горбуша HP 2021 года, крупная | ДВ | 198 | 24 кг |
31 | Горбуша ПБГ вылов июль, август 2021 года ПЕРЕРАБОТКА, 18 мес. | ДВ | 206 | 17/24 кг |
32 | Горбуша, филе н/к, IQF | РФ | 310 | 8 кг |
33 | Икра лососевая зернистая(кеты) замороженная, банка 50шт*0,13кг | ДВ | 553 | шт |
34 | Кальмар, тушка, мешок, вылов 2021 года | ДВ | 252 | 22 кг |
35 | Кальмар филе по 1 кг | ДВ | 485 | 21 кг |
36 | Камбала БГ желтобрюхая 2 L (навеска 0.7-1 кг) | ДВ | 206 | 18 кг |
37 | Кета, ПБГ, IQF, 18 мес. | ДВ | 460 | 25 кг |
38 | Минтай, б/г (L) 30+ см | ДВ | 148 | 24 кг |
39 | Минтай филе фасованнное по 1кг | ДВ | 289 | 21 кг |
40 | Минтай фарш блок морской | ДВ | 175 | 22,5 кг |
41 | Навага дальневосточная НР 20+ крупная | ДВ | 96 | 22 кг |
42 | Треска филе тихоокеанское проложенное б/ш б/к крупное L 400+ | ДВ | 535 | 19,5 кг |
43 | Зубатка синяя СТЕЙК, АО "АОВК" | Архангельск | 194 | 12 кг |
44 | Мойва жирная крупная н/р, вылов с 17.02 по 25.02 | Мурманск | 165 | 30 кг |
45 | Палтус филе с/к, IQF, п/п,в/у, 200-400г | Мурманск | 777 | 5 кг |
46 | Палтус филе с/к, IQF, п/п,в/у, 400-600г | Мурманск | 798 | 5 кг |
47 | Палтус синекорый (черный), J-cut, тушка, 1-2 кг, КОРОБОЧКИ 3х7 кг | Мурманск | 640 | 21 кг |
48 | Палтус синекорый (черный), J-cut, тушка, 3-5 кг | Мурманск | 877 | ~24 кг |
49 | Сайда потр. б/г морож. 1-2 кг | Мурманск | 248 | ~24 кг |
50 | Скумбрия атлантическая, н/р, 400-600г | Мурманск | 207 | 30 кг |
ЧЕРНОМОРСКАЯ - РЫБА | ||||
№ позиции | Наименование товара | Регион происхождения | Цена руб/кг | Вес места |
51 | Барабулька, целая, Block, (8 -12см +) | Краснодарский край | 216 | 20/24/27 кг |
52 | Барабулька, целая, IQF, 10-12 см | Краснодарский край | 300 | 12/22 кг |
53 | Барабулька, целая, IQF, 12 см + | Краснодарский край | 450 | 12/22 кг |
54 | Камбала - Калкан, 2,5-5+кг | Краснодарский край | 1200 | электр вес |
55 | Камбала - Калкан, 5+кг | Краснодарский край | 1300 | электр вес |
56 | Мясо рапана мороженое, 18 мес. | Краснодарский край | 452 | 14 кг |
МОРЕПРОДУКТЫ | ||||
№ позиции | Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес места |
ВАННАМЕЙ КРЕВЕТКИ | ||||
57 | Креветка королевская "Ваннамей", с/г, IQF, 31/40, в/м | Эквадор | 710 | 10 кг |
58 | Креветка королевская "Ваннамей", с/г, IQF, 41/50, в/м | Эквадор | 665 | 10 кг |
59 | Креветка черная тигровая, целая, SEMI-IQF, 21/25, HOSO | Бангладеш | 866 | 10 кг |
60 | Креветка королевская "Ваннамей", б/г (в панцире), Block, 16/20, с/м, HLSO, 1 | Индия | 985 | 10,8 кг |
КРАСНЫЕ АРГЕНТИНСКИЕ КРЕВЕТКИ | ||||
61 | Креветка аргентинская, б/г (в панцире), (С1) 30/50 6х2кг | Аргентина | 966 | 12 кг |
62 | Креветка аргентинская, б/г (в панцире), (С1) 30/50 1х10кг | Арентина | 966 | 10 кг |
63 | Креветка аргентинская, целая, (L2) 21/30, 6х2кг CONGELADORES PATAGONICOS | Аргентина | 635 | 12 кг |
СЕВЕРНЫЕ КРЕВЕТКИ | ||||
64 | Креветка северная , в/м 50/70 | ДВ | 1020 | 12 кг |
МОРЕПРОДУКТЫ | ||||
65 | Гребешок, IQF, 20/30 | Перу | 1155 | 10 кг |
66 | Кальмар, трубки б/к, IQF, U10 (1x10кг) | Китай | 510 | 10 кг |
67 | Каракатица молод., очищ., 40/60 | Вьетнам | 662 | 10 кг |
68 | Мидии, мясо, IQF, 200-300, в/м | Чили | 315 | 10 кг |
69 | Морской коктейль, IQF фасованный по 1кг | Китай | 325 | 5 кг |
70 | Осьминог молод., очищ., 40/60 (10x1кг) | Вьетнам | 651 | 10 кг |
71 | Осьминог, очищ., IQF, 0,5-1кг, | Индонезия | 705 | 13,6 кг |
72 | Осьминог, очищ., IQF, 1-2кг | Индонезия | 830 | 15 кг |
73 | Салат Чука zip, по 1 кг, 1 | Китай | 330 | 10 кг |
МЯСО И СУБПРОДУКТЫ | ||||
№ позиции | Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес места |
74 | Говядина, язык,IWP, 1 | Аргентина | 640 | ~ 12 кг |
75 | Свинина, шея б/к | Россия | 374 | ~25 кг |
76 | Свинина, лопатка б/к | Россия | 285 | ~24кг |
КУРИЦА | ||||
77 | Курица, тушка ЦБ | Россия | 180 | 12 кг |
Источник: fishnet.ru
Тэги/метки: Крым-Рыба, Новости, рыба и морепродукты в крыму, рыба оптом, Цены на рыбу Крым
ООО "Крым-Рыба"
КРЫМ РЫБА СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ КУПИТЬ ОПТОМ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ СО СКЛАДА В СЕВАСТОПОЛЕ