Предлагаем вашему вниманию крымский прайс-лист на поставки свежемороженой рыбы, слабосоленой рыбы, копченой рыбы, вяленой рыбы, красной икры и морепродуктов оптом.
Обращаем ваше внимание, что прайс меняется 4 раза в месяц - запросите актуальный:
.
Минимальная партия от 1 коробки/пака в зависимости от продукции (см. фасовку у конкретной позиции).
-
Оптовые цены действуют при заказе от пака.
-
Бесплатная доставка осуществляется при заказе от 1 тонны.
Смотрите значения сокращений и аббревиатур, используемых в прайсе...
Прайс-лист на рыбу и морепродукты в Крыму
Самый свежий прайс по запросу / Внимание сайт продается +79785748855
№ | Наименование товара | Страна происхождения | Цена от короба, руб/кг | Цена от 500кг | Вес короба/кг | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
*Цену на мелкий опт и штучный товар уточняйте у менеджера. | ||||||
Лосось аквакультурный | ||||||
1 | Кижуч, PREM, HG, ПБГ 2,7-4кг | Чили | 920 | 910 | 25 | |
2 | Кижуч, PREM, HG, ПБГ 4кг+ | Чили | ожидаем | 25 | ||
3 | Лосось атлантич. (семга),PREM, HON, IQF 1-2 кг | Чили | 895 | 880 | ~27 | |
4 | Лосось атлантич. (семга),PREM, HON, IQF 2-3 кг | Чили | 980 | 970 | ~ 27 | |
5 | Лосось атлантич. (семга),PREM, HON, IQF 3-4кг | Чили | 1020 | 1010 | ~ 21 | |
6 | Лосось атлантич. (семга), PREM, HON, IQF 4-5кг | Чили | 1090 | 1070 | ~ 23 | |
7 | Лосось атлантич. (семга), PREM, HON, IQF 5-6кг | Чили | 1180 | 1165 | ~ 30 | |
8 | Лосось атлантич. (семга), PREM, HON, IQF 6-7кг | Чили | 1260 | 1245 | ~ 21 | |
9 | Лосось атлантич. (сёмга), PREM, HON, IQF 7-8кг | Чили | ожидаем | ~29 | ||
10 | Лосось атлантич. (семга),PREM,филе Trim D 1,3 -1,8кг | Чили | 1790 | 1770 | 10 | |
11 | Лосось атлантич. (семга),PREM,филе Trim D 1,8-2,3кг | Чили | ожидаем | 15 | ||
12 | Лосось атлантический, с/с брюшки 1-3см | РФ | ожидаем | 4*5 | ||
13 | Лосось, молоки Акция | РФ | 175 | 175 | 3*7,5 | |
14 | Форель радужная, IQF, 0,2-0,25кг | Иран | 560 | 550 | 12 | |
15 | Форель радужная, IQF, 0,3-0,35кг | Иран | 580 | 575 | 12 | |
16 | Форель радужная, н/р 0,3-0,5кг | Турция | 530 | 520 | 6 | |
17 | Форель радужная, н/р 0,8-1,2кг | Турция | ожидаем | 25 | ||
18 | Форель радужная, ПБГ 0,5-0,9кг | Турция | ожидаем | 25 | ||
19 | Форель радужная, ПБГ 0,9-1,3кг | Турция | ожидаем | 25 | ||
20 | Форель радужная, ПБГ 0,9-1,4кг | Турция | 670 | 660 | 25 | |
21 | Форель радужная, ПБГ 1,3-1,8кг | Турция | 680 | 670 | ~ 27 | |
22 | Форель радужная, ПБГ 1,4-1,8кг | Турция | 680 | 670 | ~ 27 | |
23 | Форель радужная, HG 1,8-2,7кг | Турция | 720 | 710 | ~ 29 | |
24 | Форель радужная, HG 2,7-3,6кг | Турция | 785 | 785 | ~ 27 | |
25 | Форель радужная, HG 3,6-4,5кг | Турция | 910 | 895 | ~25 | |
26 | Форель радужная, HG 1,8-2,7кг | Чили | 920 | 910 | ~ 25 | |
27 | Форель Чили, Prem 2,7-4кг | Чили | ожидаем | ~27 | ||
28 | Форель Чили, Prem 4кг+ | Чили | ожидаем | ~25 | ||
29 | Форель, PREM, филе Trim B, IQF 0,6-1,2кг Акция | РФ | 990 | 990 | 13 | |
30 | Форель ломтики, с/с, охл. | РФ | ожидаем | 0,2;0,3 | ||
31 | Форель, теша | РФ | ожидаем | 4*5 | ||
Лосось дикий, ДВ | ||||||
32 | Голец, н/р,(L) 35см+ | РФ | 385 | 375 | 2*11 | |
33 | Горбуша, ПБГ, IQF | РФ | 285 | 280 | 25 | |
34 | Горбуша, н/р | Рф | 220 | 215 | 2*10 | |
35 | Горбуша, ПБГ | РФ | 235 | 225 | 2*10 | |
36 | Кижуч, ПБГ, IQF Новинка | РФ | 615 | 605 | 26 | |
37 | Кижуч, ПБГ, Block | РФ | 530 | 520 | 20 | |
38 | Кета, ПБГ, Block 2кг+ | РФ | 460 | 455 | 2*11 | |
39 | Кета, ПБГ, IQF, (S) | РФ | 485 | 480 | 25 | |
40 | Кета, ПБГ, IQF, 3кг- | РФ | 495 | 490 | 25 | |
41 | Нерка, ПБГ,IQF, (M) 1,8-2,3кг | РФ | 795 | 785 | 26 | |
42 | Нерка, ПБГ, IQF, (L) 2,3кг+ | РФ | 845 | 840 | ~ 23 | |
43 | Нерка, ломтики с/с, охл. | РФ | 1700 | 1650 | 0.2 | |
44 | Нерка, филе-кусок н/к, с/с, охл. | Рф | ожидаем | 0.2 | ||
45 | Нерка, филе-кусок, с/с, в масле | Рф | ожидаем | 0.2 | ||
46 | Чавыча, ПБГ, IQF, (SS) 2-3кг Акция | РФ | 850 | 850 | 25 | |
Столовая/белая рыба | ||||||
№ | Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес короба/кг | Примечание | |
47 | Бротола, HGT, 300-500гр | Уругвай | 350 | 340 | 17 | |
48 | Дорадо, н/р 400-600гр | Турция | 515 | 515 | 5 | |
49 | Дорадо, н/р 300-400гр | Турция | 510 | 510 | 5 | |
50 | Камбала Ёрш, ПБГ, 0,3кг+ Новинка | РФ | 240 | 235 | 21 | |
51 | Камбала желтоперая, н/р,(L) 28см+ | РФ | 178 | 176 | 2*11 | |
52 | Камбала белобрюхая, икряная, б/г, (L) 350гр+ | РФ | 395 | 390 | 2*12 | |
53 | Камбала белобрюхая, н/р, (S) 21-25см | РФ | ожидаем | 1*18 | ||
54 | Камбала белобрюхая, тушка, IQF,(М) | Рф | 195 | 190 | 14.5 | |
55 | Камбала, ПБГ, Атлантическая 700гр+ | РФ | ожидаем | 25 | ||
56 | Кефаль, ПСГ без чешуи 800г+ Акция | Мавритания | 130 | 130 | 10 | |
57 | Корюшка зубастая, н/р | РФ | 355 | 345 | 2*10 | |
58 | Корюшка н/р, 23см+ | Аргентина | 355 | 340 | 2*10 | |
59 | Конгрио, HGT, IQF 200-500г Акция | Китай | 475 | 460 | 16 | |
60 | Конгрио, HGT, IQF 500-1000г | Китай | ожидаем | 16 | ||
61 | Конгрио, HGT, IQF 1-1,5кг | Китай | ожидаем | 16 | ||
62 | Конгрио, HGT, IQF 1,5кг+ | Китай | 540 | 525 | 15 | |
63 | Лакедра желтохвостая, н/р 0,7-1,3кг | Корея | ожидаем | 20 | ||
64 | Ледяная, целая, IQF, 250Г+ | Китай | 895 | 880 | 5 | |
65 | Макрурус, тушка,(s) | Рф | 195 | 190 | 18 | |
66 | Минтай, б/г 25-30см | РФ | ожидаем | 2*10 | ||
67 | Минтай, б/г 30см+ | РФ | ожидаем | 2*10,5 | ||
68 | Минтай, б/г 30см+ | РФ | 165 | 160 | 2*12 | |
69 | Навага дальневосточная, б/г,(S) 17-21см | РФ | 155 | 149 | 2*11 | |
70 | Навага дальневосточная, б/г,(M) 21см+ | РФ | 175 | 162 | 2*11 | |
71 | Навага дальневосточная, б/г,(L) 25см+ | РФ | 170 | 167 | 2*11 | |
72 | Окунь морской, ПБГ 300-500гр | РФ | ожидаем | 4*6,5 | ||
73 | Окунь морской, ПБГ 150-300гр | РФ | 375 | 370 | 3*9 | |
74 | Омуль арктический, н/р 1,3-1,8кг | РФ | 595 | 590 | 15 | |
75 | Пангасиус, 800гр+ | Вьетнам | 270 | 265 | 10 | |
76 | Пикша, ПБГ, IQF, 0,5-1кг | РФ | ожидаем | 12 | ||
77 | Пикша, ПБГ, IQF, 1кг+ | РФ | ожидаем | 12 | ||
78 | Сайда потр. б/г морож., 1-2кг | РФ | ожидаем | ~25 | ||
79 | Сибас пятнистый, ПСГ, 300+ | Мавритания | ожидаем | 10 | ||
80 | Сибас, н/р 300-400гр | Турция | 595 | 580 | 5 | |
81 | Сибас, н/р 400-600гр | Турция | ожидаем | 5 | ||
82 | Ставрида н/р, 900г+ | Чили | 260 | 255 | 20 | |
83 | Терпуг 600-800гр | РФ | ожидаем | 18 | ||
84 | Треска тихоокеанская, б/г 2-3кг | РФ | ожидаем | 2*11 | ||
85 | Тюрбо полосатый, ПБГ, без чешуи 600гр+ Акция | Мавритания | 395 | 395 | 10 | |
86 | Хек Hubbsi, HGT, тушка 100-200гр | Уругвай | 310 | 305 | 17 | |
87 | Хек Hubbsi, HGT, тушка 100-200гр Акция | Аргентина | 180 | 170 | 13 | |
88 | Хек Hubbsi, HGT, тушка 100-200гр | Аргентина | 295 | 290 | 13 | |
89 | Хек hubbsi, HGT, тушка 150-250гр | Аргентина | ожидаем | 13 | ||
90 | Хек hubbsi, HGT, тушка 200-300гр | Аргентина | ожидаем | 17 | ||
91 | Хек hubbsi, HGT, тушка 300-450гр | Уругвай | 365 | 360 | 17 | |
92 | Хек Hubbsi, HGT, тушка 450-600гр | Уругвай | 375 | 370 | 17 | |
93 | Хек hubbsi, HGT, тушка 600-800гр | Аргентина | 385 | 380 | 17 | |
Деликатесы (Хорека) | ||||||
№ | Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес короба/кг | Примечание | |
94 | Палтус синекорый атлант., J-cut, тушка 1-2кг | РФ | 860 | 850 | 3*7 | |
95 | Белуга, ПСГ, 3кг+ | РФ | 1640 | 1590 | 27 | |
96 | Икра горбуши, зернистая | РФ | 4850 | 4830 | 0.125 | жест.банка |
97 | Икра форели, зернистая в стекле. 0,250;0,500;1; | РФ | ожидаем | 54*0,250; 27*0,500; 23*1; | ||
98 | Икра форели, зернистая в стекле.0,120 | РФ | 4500 | 4480 | 88*0,120 | |
99 | Икра кеты, пластик 0,2;0,5 | РФ | ожидаем | 15*0,500 | ||
100 | Клыкач Патагонский 4-6кг | Китай | 3600 | 3530 | 27 | |
101 | Краб камчатский, конечности.(2L) 700-900г, в/м | РФ | 2180 | 2160 | 10 | Возд. зам-ка |
102 | Краб камчатский, конечности.(4L) 1100г+, в/м | РФ | 2600 | 2560 | 10 | Возд. зам-ка |
103 | Краб камчатский,1 фаланга. Мясо, 14см+ . IQF | РФ | 5400 | 5350 | 5 | Возд. зам-ка |
104 | Краб камчатский, 1 фаланга. Мясо, 14см+ IQF | РФ | 5400 | 5350 | 6*1 | Рассол. зам-ка |
105 | Краб камчатский, мясо(набор),IQF,в/м | РФ | 3100 | 3050 | 5 | |
106 | Краб камчатский, мясо(роза),IQF,в/м | РФ | 2700 | 2650 | 5 | |
107 | Крабовые палочки 150г+ | Рф | 210 | 205 | 4.8 | |
108 | Крабовые палочки 200г | РФ | 210 | 205 | 4.8 | |
109 | Осетр сибирский, ПСГ 3,5кг+ | РФ | 1590 | 1570 | 25 | |
110 | Осетр сибирский, ПСГ 4-5кг | Рф | ожидаем | 19 | ||
111 | Палтус гренд., филе н/к, IQF, 400-600гр Акция | Китай | 750 | 600 | 10 | |
112 | Палтус синекорый (черный), тушка, 0,5-1кг | РФ | 760 | 750 | 3*7 | |
113 | Палтус синекорый (черный), тушка, 1-2кг | Рф | 860 | 840 | 25 | |
114 | Раки, целые в панцире, Block, 21/24шт, в/м | Египет | 795 | 790 | 4*1 | |
115 | Раки, целые в панцире, IQF, 21/24шт, в/м | Египет | 795 | 790 | 6*1 | |
116 | Раковые шейки 150-200шт | Египет | ожидаем | 12*0,5 | ||
117 | Тунец лоин, PREM, филе б/к, IQF 4-6кг | Китай | 895 | 890 | 25 | |
118 | Тунец лоин, PREM, филе б/к, IQF 2-4кг | Вьетнам | 885 | 880 | 25 | |
119 | Тунец лоин,GRADE A-, филе б/к, IQF 1,2-2кг Акция | Китай | 680 | 665 | 30 | |
120 | Тунец, Saku AA, филе порц. 300-500гр Акция | Китай | 940 | 940 | 10 | |
121 | Тунец, Saku AAA, филе порц. 500-800гр | Китай | 1460 | 1450 | 10 | |
122 | Тунец, медальоны 150-200гр | Китай | ожидаем | 10 | ||
123 | Тунец, обрезь б/к, Block 30г- | Вьетнам | 420 | 415 | 2*10 | |
124 | Тунец, порц.,IVP 40г+ | Вьетнам | 740 | 735 | 20*0,5 | |
125 | Тунец, порц.,IVP 50г+ | Китай | ожидаем | 20*0,5 | ||
126 | Тунец, порц.,IVP 50г+ | Вьетнам | 740 | 735 | 20*0,5 | |
127 | Тунец,филе порц.,100г+ | Рф | 780 | 770 | 16*0,5 | |
128 | Угольная, ПБГ 0,5-1кг | РФ | ожидаем | 20 | ||
129 | Угорь, PREM, филе, IQF, унаги, 368-425гр | Китай | 1690 | 1670 | 10 | |
130 | Угорь, PREM, филе, унаги, 454-581гр | Китай | 1690 | 1665 | 2*5 | |
131 | Угорь, PREM, филе, IQF, унаги, 582-737гр | Китай | 1760 | 1690 | 2*5 | |
132 | Угорь, PREM, филе, IQF, унаги, 737-879гр | Китай | ожидаем | 2*5 | ||
133 | Филе морского угря, унаги, IQF 200-300гр Акция | РФ | 550 | 500 | 10 | |
Пелагика | ||||||
Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес короба/кг | Примечание | ||
134 | Мойва, с/г непотрошенная, 30-40шт | Фарерские о-ва | ожидаем | 2*13 | ||
135 | Мойва, с/г непотрошенная, 25-35шт | РФ | 165 | 160 | 2*11 | |
136 | Мойва, с/г непотрошенная, по 1кг | РФ | 250 | 245 | 21*1 | |
137 | Иваси(сардины) 70гр+ | РФ | ожидаем | 18 | ||
138 | Сельдь, 350гр+ Новинка | Фарерские о-ва | 195 | 190 | 2*14,5 | |
139 | Сельдь, 500гр+ | РФ | ожидаем | 20 | ||
140 | Скумбрия, атлантическая, н/р 300+ Новинка | РФ | 220 | 218 | 23 | |
141 | Скумбрия, н/р 300-600гр | Рф | ожидаем | 3*9 | ||
142 | Скумбрия, н/р 400-600гр | Фарерские о-ва | ожидаем | 2*12,5 | ||
143 | Скумбрия, н/р 500гр+ | Фарерские о-ва | ожидаем | 2*12,5 | ||
144 | Скумбрия, н/р 500гр+ Новинка | Корея | 255 | 250 | 20 | |
Филе рыбы | ||||||
№ | Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес короба/кг | Примечание | |
145 | Кальмар, филе 1кг | РФ | 680 | 665 | 21*1 | |
146 | Горбуша, филе н/к, IQF | РФ | 345 | 340 | 10 | |
147 | Минтай, фарш Новинка | РФ | 245 | 240 | 3*7,484 | |
148 | Минтай филе, б/к 1кг | РФ | ожидаем | 21*1 | ||
149 | Минтай филе, б/к 1кг | РФ | 320 | 320 | 7*1 | |
150 | Минтай филе, н/к, IQF | РФ | 275 | 270 | 10 | |
151 | Минтай филе, блок, морская зам-ка | РФ | ожидаем | 3*7,5 | ||
152 | Окунь, филе с/к, IQF 170-220гр | Китай | ожидаем | 10 | ||
153 | Окунь, филе с/к, IQF 220гр+ | Китай | ожидаем | 10 | ||
154 | Пангасиус, б/к филе белое 220гр+ | Вьетнам | ожидаем | 5 | ||
155 | Пангасиус, б/к филе розовое 220гр+ | Вьетнам | 230 | 225 | 10 | |
156 | Сельдь, филе 4-7шт Новинка | Фарерские о-ва | 285 | 280 | 2*14 | |
157 | Судак, филе н/к, IQF 100-200гр | РФ | ожидаем | 10 | ||
158 | Судак, PREM, филе н/к, IQF 200-400гр | РФ | 640 | 635 | 10 | |
159 | Судак, филе н/к, IQF 250-700гр | РФ | 680 | 670 | 10 | |
160 | Тилапия, филе 200-250гр | Китай | 440 | 435 | 10 | |
161 | Тилапия, филе 140-200гр | Китай | ожидаем | 405 | 10 | |
162 | Тилапия, филе 80-140гр | Китай | 420 | 395 | 10 | |
163 | Треска атлантическая, филе н/к, 450-900г | РФ | 595 | 585 | 3*6,81 | |
164 | Треска,филе, спинная часть,IQF 140гр | РФ | ожидаем | 2*5 | ||
165 | Треска, филе кубик 0,1кг | РФ | ожидаем | 14 | ||
166 | Треска, филе т/о, б/к(L) 400гр+ | РФ | ожидаем | 3*7,5 | ||
167 | Хек, филе б/к в тубах | Аргентина | ожидаем | 13 | ||
168 | Хек, филе б/к,Мор.зам-ка 80-120гр | Аргентина | ожидаем | 14 | ||
169 | Эсколар, тушка, HGT, IQF | Вьетнам | 620 | 595 | 31 | |
170 | Эсколар, филе н/к, IQF 3-6кг | РФ | ожидаем | 31 | ||
171 | Эсколар, филе н/к, IQF 5-7кг | РФ | ожидаем | 31 | ||
172 | Эсколар, филе н/к, IQF 6кг+ | РФ | ожидаем | 33 | ||
Стейки | ||||||
Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес короба/кг | Примечание | ||
173 | Зубатка синяя, стейк 500-700гр | РФ | ожидаем | 14 | ||
174 | Горбуша, стейк Новинка | Рф | ожидаем | 8 | ||
175 | Пангасиус, стейк 100гр | Вьетнам | 285 | 278 | 10 | |
176 | Треска, стейк 100-200гр | РФ | ожидаем | 10 | ||
177 | Форель, стейк 70-150гр Акция | РФ | 495 | 495 | 5 | |
178 | Чавыча, стейк, с/к 100-300гр Акция | РФ | 700 | 650 | 3 | |
Черноморская рыба и морепродукты | ||||||
№ | Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес короба/кг | Примечание | |
179 | Барабулька-султанка, обжаренная в томате 250гр | РФ | 560 | 550 | 25.05.1900 | |
180 | Камбала-Калкан 2,5-5кг | Крым | ожидаем | 10.06.1900 | ||
181 | Мидии, целые в ракушке,40/60шт, в/м | Крым | 260 | 255 | 30.07.1900 | |
182 | Мясо рапана, мороженое, чищенное | РФ | 460 | 460 | 12*1 | |
183 | Ставрида н/р | РФ | ожидаем | 3*10 | ||
184 | Хамса, вылов декабрь 2022 | Крым | ожидаем | 33 | ||
Креветки Ваннамей | ||||||
№ | Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес короба/кг | Примечание | |
185 | Креветка "Ваннамей" 200/300 очищенная, без хвоста | Китай | 690 | 660 | 10 | |
186 | Креветка "Ваннамей", б/г ,16/20, Block | Индия | 990 | 985 | 6*1,8 | |
187 | Креветка "Ваннамей", б/г, 16/20, IQF | Индия | 980 | 970 | 10*1 | |
188 | Креветка "Ваннамей", б/г , 21/25, Block | Индонезия | 895 | 885 | 6*1,8 | |
189 | Креветка "Ваннамей", б/г, 21/25,IQF | Индия | 895 | 885 | 10*1 | |
190 | Креветка "Ваннамей", б/г, 26/30, IQF | Индия | 860 | 850 | 10*1 | |
191 | Креветка "Ваннамей", б/г, 21/25,очищ. с хв-м, IQF | Индия | 960 | 950 | 10*1 | |
192 | Креветка "Ваннамей", б/г, 26/30,очищ. с хв-м, IQF | Индия | 890 | 880 | 10*1 | |
193 | Креветка "Ваннамей", б/г, 26/30+, Block Акция | Индия | 845 | 840 | 6*1,8 | |
194 | Креветка "Ваннамей",б/г, 31/40,очищ.,IQF | Индия | ожидаем | 10 | ||
195 | Креветка "Ваннамей",б/г,41/50, очищ. с хв-м, IQF | Индия | ожидаем | 10*1 | ||
196 | Креветка "Ваннамей", с/г, 30/40,IQF | Индия | 620 | 610 | 6*2 | |
197 | Креветка "Ваннамей", с/г, 40/50,IQF | Индия | 610 | 595 | 2*6 | |
198 | Креветка "Ваннамей", с/г 50/60шт, Block | Иран | ожидаем | 6*2 | ||
199 | Креветка "Ваннамей".с/г 50-60,IQF | Эквадор | ожидаем | 6*2 | ||
200 | Креветка "Ванамей" с/г 61/80, Block | Сауд. Аравия | ожидаем | 6*2 | ||
201 | Креветка "Ваннамей", с/г 60/70шт | Иран | 525 | 510 | 2*6 | |
202 | Креветка "Ваннамей", с/г, IQF, 70/80 | Эквадор | ожидаем | 10*2 | ||
203 | Креветка "Ваннамей", с/г, Block, 70/80 | Иран | 520 | 515 | 2*6 | |
204 | Креветка "Ванамей" с/г 80/100, Block | Иран | ожидаем | 2*6 | ||
205 | Креветка "Ваннамей", с/г, IQF, 21/30, в/м | РФ | 650 | 640 | 5 | |
206 | Креветка "Ваннамей", с/г, IQF, 31/40, в/м | РФ | 595 | 585 | 5 | |
207 | Креветка "Ваннамей", с/г, 41/50, IQF, в/м | РФ | 495 | 485 | 5 | |
208 | Креветка "Ванамей", с/г, 50/70,IQF, в/м | рф | 495 | 485 | 5 | |
209 | Креветка "Ванамей", с/г, 50/70,IQF, в/м | РФ | 460 | 455 | 5 | в бульоне |
Креветки Аргентина | ||||||
№ | Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес короба/кг | Примечание | |
210 | Креветка аргентина б/г С0 20/40шт | Аргентина | 980 | 970 | 6*2 | |
211 | Креветка аргентинская, б/г, (С1) 30/45шт | Аргентина | ожидаем | 6*2 | ||
212 | Креветка аргентинская, б/г, (С1) 30/55шт | Аргентина | 895 | 885 | 12 | |
213 | Креветка аргентинская, с/г, (L1) 11/20шт Акция | Аргентина | 750 | 730 | 6*2 | |
214 | Креветка аргентинская, целая, (L2) 21/30шт | Аргентина | 720 | 695 | 6*2 | |
Северные креветки | ||||||
№ | Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес короба/кг | Примечание | |
215 | Креветка северная, 50/70шт, в/м | Китай | ожидаем | 5 | ||
216 | Креветка северная, 60/80шт, в/м | Китай | ожидаем | 5 | ||
217 | Креветка северная, 70-90шт, в/м | Китай | ожидаем | 5 | ||
218 | Креветка (дракончик) 70/90шт, в/м Акция | Рф | 990 | 990 | 6*0,5 | |
219 | Креветка (дракончик) 70/90шт, в/м Акция | Рф | 940 | 890 | 5 | |
220 | Креветка северная, 80/100шт, в/м | Китай | ожидаем | 5 | ||
221 | Креветка северная, 90шт+, в/м | Рф | ожидаем | 5 | ||
222 | Креветка северная, 90/120шт, в/м | РФ | ожидаем | 4*2,5 | ||
223 | Креветка северная, 90/120шт, глазурь 14%, в/м | Рф | ожидаем | 5 | ||
224 | Креветка северная, 120шт+, в/м | Китай | 630 | 615 | 5 | |
225 | Креветка северная, 150шт+, в/м Акция | Рф | 580 | 570 | 5 | |
226 | Креветка северная, 250шт+, в/м Акция | Рф | 370 | 362 | 5 | |
227 | Креветка северная, 300шт+, в/м | Рф | 320 | 315 | 5 | |
Морепродукты | ||||||
№ | Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес короба/кг | Примечание | |
228 | Гребешок, IQF 60/80шт | Китай | 1030 | 1020 | 0,5*10 | |
229 | Гребешок, IQF 80/100шт | Рф | 1690 | 1680 | 12 | |
230 | Гребешок, медальоны, 10/20шт | Китай | 960 | 950 | 10*0,5 | |
231 | Гребешок, на пол. раковины с икрой, 10/13шт, IQF | Китай | 860 | 840 | 5*1 | |
232 | Кальмар гигантский, филе 2кг+ | Китай | 270 | 255 | 2*15 | |
233 | Кальмар гигантский, щупальца, IVP 0,3кг | Китай | ожидаем | 25*0,3 | ||
234 | Кальмар, кольца | Рф | 660 | 650 | 36*0,6 | |
235 | Кальмар гигантский, кольца | Перу | 430 | 425 | 10 | |
236 | Кальмар, трубки б/к, IQF, U10 18/22шт | Китай | ожидаем | 10 | ||
237 | Кальмар, трубки б/к, IQF, U7 12/15шт | Китай | 530 | 520 | 10 | |
238 | Кальмар, тушка, очищ., IQF Акция | РФ | 495 | 495 | 10*1 | |
239 | Кальмар, тушка Акция | Рф | 285 | 280 | 2*12 | |
240 | Кальмар, тушка | РФ | 305 | 300 | 3*7,5 | |
241 | Каракатица молод., очищ. 40/60шт | Вьетнам | ожидаем | 10 | ||
242 | Клемы Вонголе,в/м 31/40шт Акция | Китай | 360 | 355 | 10*0,5 | |
243 | Клемы Вонголе,в/м 41/50шт | Китай | ожидаем | 20*0,5 | ||
244 | Мидии зеленые, в половине раковины, "М" 30-45шт | Новая Зеландия | 680 | 670 | 10*1 | |
245 | Мидии, мясо, IQF, в/м 100/200шт | Чили | 465 | 459 | 9.2 | |
246 | Мидии, мясо, IQF, в/м 200/300шт | Китай | 320 | 310 | 10*0,5 | |
247 | Мидии, мясо, IQF, в/м 200/300шт | Чили | 435 | 430 | 9.2 | |
248 | Мидии, мясо, IQF, в/м 300/500шт | Чили | 405 | 390 | 9.2 | |
249 | Мидии, целые в ракушке,в/м 40/60шт | Чили | 340 | 335 | 5*1 | |
250 | Морской коктейль, IQF | Китай | 340 | 330 | 20*0,5 | |
251 | Морской коктейль, IQF | Китай | 325 | 320 | 10 | |
252 | Осьминог молод., очищ. 40/60шт | Вьетнам | 740 | 730 | 10*1 | |
253 | Осьминог молод., очищ. 60/80шт | Китай | 595 | 590 | 9*1 | |
254 | Осьминог, очищ., IQF 0,5-1кг | Китай | ожидаем | 15 | ||
255 | Осьминог, очищ., IQF 1-2кг Акция | Китай | 895 | 880 | 20 | отбитый |
256 | Осьминог, очищ., IQF 3кг+ Акция | Индонезия | 695 | 695 | 15 | отбитый |
257 | Салат Чука, zip | Китай | 280 | 275 | 20*0,5 | |
Мясо и субпродукты | ||||||
№ | Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес короба/кг | Примечание | |
258 | Баранина, каре, 8 ребер, 454-510г | Уругвай | 1850 | 1830 | 11 | |
259 | Баранина, нога б/к без голяшки, 2,3кг+ Акция | Уругвай | 860 | 860 | 11 | |
260 | Говядина, печень | Аргентина | 245 | 240 | ~ 15 | |
261 | Говядина, язык, IWP | Бразилия | ожидаем | 21 | ||
262 | Ягнятина, корейка б/к 0,5-0,8кг Акция | Новая Зеландия | 750 | 750 | ~ 11 | |
Котлеты рыбные | ||||||
№ | Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес короба/кг | Примечание | |
263 | Котлеты кальмаровые | РФ | 290 | 285 | 5 | |
264 | Котлеты лососевые | РФ | 255 | 255 | 5 | |
265 | Котлеты тресковые | РФ | 220 | 220 | 5 | |
266 | Котлеты тунцовые | РФ | ожидаем | 5 | ||
" Акция " - цена при покупке от коробки! |
Сокращения и аббревиатуры, используемые рыботорговцами
¹ Размеры рыбы S, M, L и т.п. нормативными документами не регламентируются и общепринятого численного выражения не имеют. Соответствие длине и весу — на усмотрение производителя.
При описании характеристик рыбы и морепродуктов в объявлениях и прайс-листах используются следующие сокращения слов:
|
|
б/к — без кожи | |
б/к — белокорый (палтус) | |
б/п — без плавника | |
б/х — без хвоста | |
б/ш — без шкуры | |
БГ, б/г — безголовый | |
БЖ — без жабер | |
БМРТ — большой морозильный рыболовный траулер | |
БСТ — большой сейнер тунцеловный | |
в/м — варено-мороженый | |
в/у — вакуумная упаковка | |
ВМРП — Владивостокский морской рыбный порт, Владморррыбпорт | |
ВРК — Владивостокский рыбокомбинат | |
ВРС — Владрыбсервис | |
ДВ — дальневосточный | |
ДКП — Диомидовский коммерческий морской порт, Диомидовский коммерческий порт, Диомидовский коммерческий причал | |
ДКХ — Далькомхолод | |
ДПЗ — для кормления пушных зверей | |
ДРП — Дальрыбпорт | |
ж/б — жестяная банка (консервы) | |
ж/д — железнодорожный | |
ЖБ, ЖБР — желтобрюхая (камбала) | |
ЖМОС — жиромучное судно | |
ЖП — желтоперая (камбала) | |
ЗВ — звёздчатая (камбала) | |
ЗРС — зверобойно-рыболовное судно | |
КЛС — кальмароловное судно | |
КМНС — коренные малочисленные народы севера, община | |
КМТС — Контора материально-технического снабжения, грузовой порт | |
КПБ — консервная плавбаза | |
м/с — малосольная | |
МБП — малая плавбаза | |
МДС — малое добывающее судно | |
МКРТМ — малый креветко-рыболовный траулер морозильный | |
МКТМ — малый креветколовный траулер морозильный | |
ММРСТ — маломерный рыболовный сейнер-траулер | |
ММРТ — маломерный рыболовный траулер | |
ММРТР — маломерный рыболовный траулер рефрижераторный | |
МП — механические повреждения (повреждения рыбы при объячеивании) | |
МРТР — малый рыболовный траулер рефрижераторный | |
МТЯ — малый тунцелов ярусник | |
НДМ — натуральная с добавлением масла | |
НИС — научно-исследовательское судно | |
НР, н/р — неразделанный | |
