Предлагаем вашему вниманию крымский прайс-лист на поставки свежемороженой рыбы, слабосоленой рыбы, копченой рыбы, вяленой рыбы, красной икры и морепродуктов оптом.
Обращаем ваше внимание, что прайс меняется 1-2 раза в месяц.
Минимальная партия от 1 коробки/пака в зависимости от продукции (см. фасовку у конкретной позиции).
-
Оптовые цены действуют при заказе от пака.
-
Бесплатная доставка осуществляется при заказе от 1 тонны.
Смотрите значения сокращений и аббревиатур, используемых в прайсе...
Прайс-лист на рыбу и морепродукты в Крыму (обновлено сегодня в 9.00)
Прайс по запросу: +79785501717
Красная Рыба | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес короба/кг |
|
Лосось аквакультурный | |||||
1 | Кижуч, Grade, HG, ПБГ 4кг+ | Чили | 940 | ~27 | |
2 | Кижуч, PREM, HG, ПБГ 2,7-3,6кг | Чили | 920 | 25 | |
3 | Кижуч, PREM, HG, ПБГ 4кг+ | Чили | 960 | 25 | |
4 | Кижуч, филе, PREM 1,3-1,8кг | Чили | 1380 | 10 | |
5 | Лосось атлантический (сёмга) Стандарт 9-10кг | Чили | ожидаем | ~ 30 | |
6 | Лосось атлантический (сёмга) Стандарт 8-9кг | Чили | ожидаем | ~ 30 | |
7 | Лосось атлантич. (семга), PREM, HON, IQF 4-5кг | Чили | 1040 | ~ 30 | |
8 | Лосось атлантич. (семга), PREM, HON, IQF 5-6кг | Чили | 1040 | ~ 30 | |
9 | Лосось атлантич. (семга), PREM, HON, IQF 6-7кг | Чили | ожидаем | ~ 30 | |
10 | Лосось атлантич. (сёмга), PREM, HON, IQF 7-8кг | Чили | 1190 | ~30 | |
11 | Лосось атлантич. (семга),PREM, HON, IQF 2-3 кг | Чили | 880 | ~ 30 | |
12 | Лосось атлантич. (семга),PREM, HON, IQF 3-4кг | Чили | 960 | ~ 30 | |
13 | Лосось атлантич. (семга),PREM,филе Trim D 1,3-1,8кг | Чили | 1450 | 10 | |
14 | Лосось атлантич. (семга),PREM,филе Trim D 1,8-2,3кг | Чили | 1580 | 15 | |
15 | Лосось атлантический, брюшки 1-3см | Рф | 540 | 4*5 | |
16 | Форель радужная, HG 1,8-2,7кг | Чили | 920 | ~ 25 | |
17 | Форель радужная, HG 1,8-2,7кг | Турция | 820 | ~ 27 | |
18 | Форель радужная, HG 2,7-3,6кг | Турция | 960 | ~ 27 | |
19 | Форель радужная, HG 3,6-4,5кг | Турция | 1080 | ~25 | |
20 | Форель радужная, ПБГ 0,5-0,9кг | Турция | 470 | 25 | |
21 | Форель радужная, ПБГ 0,9-1,4кг | Турция | 670 | 25 | |
22 | Форель радужная, ПБГ 1,3-1,8кг | Турция | 740 | ~ 27 | |
23 | Форель Чили, Prem 2,7-4кг | Чили | 980 | ~27 | |
24 | Форель Чили, Prem 4кг+ | Чили | ожидаем | ~25 | |
25 | Форель, PREM, филе Trim B, IQF 0,6-1,2кг | Рф | 1250 | 13 | |
26 | Форель, теша | Рф | 600 | 20 | |
Лосось дикий, ДВ | |||||
27 | Голец, н/р 35см+ | Рф | 350 | 2*11 | |
28 | Кета, ПБГ, Block 2кг+ | Рф | 460 | 2*11 | |
29 | Кета, ПБГ, IQF 2,4кг+ | Рф | 520 | 26 | |
30 | Нерка, ПБГ, (L) 2,5кг+ | Рф | 750 | 2*10 | |
31 | Нерка, ПБГ, IQF, (L) 2,5кг+ | Рф | 845 | ~ 25 | |
32 | Чавыча, ПБГ, IQF, (SS) 2-3кг | Рф | 1040 | 24 | |
Столовая/белая рыба | |||||
№ | Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес короба/кг |
|
33 | Барабулька, целая, IQF 100-200гр | Мавритания | 490 | 9.8 | |
34 | Барабулька, целая, IQF 80-100гр | Мавритания | 480 | 9.8 | |
35 | Бротола 100-300гр | Уругвай | 260 | 17 | |
36 | Дорадо, н/р 400-600гр | Турция | 495 | 5 | |
37 | Дорадо, н/р 300-400гр | Турция | 495 | 5 | |
38 | Иваси(сардины) 70гр+ | Рф | 115 | 18 | |
39 | Камбала белобрюхая, икряная, б/г, (L) 350гр+ | Рф | 465 | 2*12 | |
40 | Камбала белобрюхая, н/р, (S) 21-25см | Рф | 148 | 1*18 | |
41 | Камбала, ПБГ, Атлантическая 700гр+ | Рф | 300 | 25 | |
42 | Кефаль, ПСГ без чешуи 800г+ | Мавритания | 185 | 10 | |
43 | Конгрио, HGT, IQF 0,5-1кг | Аргентина | 530 | 16 | |
44 | Конгрио, HGT, IQF 1-1,5кг | Китай | ожидаем | 15 | |
45 | Лакедра желтохвостая, н/р 0,7-1,3кг | Корея | 240 | 20 | |
46 | Минтай, б/г (L) 20-25см | Рф | 145 | 20 | |
47 | Минтай, б/г (L) 30см+ | Рф | 152 | 24 | |
48 | Навага дальневосточная н/р 17см+ | Рф | 125 | 22 | |
49 | Окунь клювач, ПБГ 300-500гр | Рф | ожидаем | 3*6,5 | |
50 | Окунь морской, ПБГ 150-300гр | Рф | ожидаем | 3*6 | |
51 | Омуль арктический, н/р 0,9-1,3кг | Рф | 450 | 15 | |
52 | Пангасиус, 800гр+ | Вьетнам | 250 | 10 | |
53 | Сайда потр. б/г морож., 1-2кг | Рф | 235 | ~25 | |
54 | Сельдь, вылов октябрь 350гр+ | Фарерские о-ва | 185 | 2*14,5 | |
55 | Сибас, н/р 300-400гр | Турция | 550 | 5 | |
56 | Терпуг 600-800гр | Рф | ожидаем | 18 | |
57 | Треска тихоокеанская, б/г 2-3кг | Рф | ожидаем | 2*11 | |
58 | Тюрбо полосатый, ПБГ, без чешуи 600гр+ | Мавритания | 440 | 10 | |
59 | Хек Hubbsi, HGT, тушка 100-200гр | Аргентина | 210 | 13 | |
60 | Хек hubbsi, HGT, тушка 150-250гр | Уругвай | 240 | 21 | |
61 | Хек hubbsi, HGT, тушка 150-250гр | Аргентина | 275 | 13 | |
62 | Хек Hubbsi, HGT, тушка 450-600гр | Аргентина | 285 | 17 | |
63 | Хек hubbsi, HGT, тушка 600-800гр | Аргентина | 290 | ~15 | |
Деликатесы(Хорека) | |||||
№ | Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес короба/кг | |
64 | Палтус синекорый атлант., J-cut, тушка 1-2кг | Рф | 660 | 3*6 | |
65 | Икра форели, зернистая в стекле. 0,250;0,500;1; | Армения | 4500 | 54*0,250; 27*0,500; 23*1; | |
66 | Икра форели, зернистая в стекле.0,120 | Армения | 4600 | 88*0,120 | |
67 | Клыкач Патагонский 4-6кг | Китай | 3600 | 27 | |
68 | Краб камчатский 12-14см в хетине 1 фаланга | Рф | 4500 | 6 | |
69 | Краб камчатский 14см+ чищенная 1 фаланга | Рф | 5400 | 6*1 | |
70 | Краб камчатский L3 1100г+ | Рф | 2650 | 6.3 | |
71 | Краб камчатский, мясо(набор),IQF,в/м | Рф | 3100 | 5 | |
72 | Краб камчатский, мясо(роза),IQF,в/м | Рф | 2700 | 5 | |
73 | Марлин, филе н/к, IQF 2кг+ | Вьетнам | 780 | 35 | |
74 | Осетр сибирский, ПСГ 5-7кг | Армения | 1050 | ~ 27 | |
75 | Осетр сибирский, ПСГ 7кг+ | Армения | 1190 | 25 | |
76 | Палтус гренландский, филе н/к, IQF, IVP 400-600гр | Китай | 700 | 10 | |
77 | Палтус синекорый атлантический, J-cut, тушка 2-3кг | Рф | 720 | ~24 | |
78 | Палтус стрелозубый, филе 220гр+ | Китай | ожидаем | 10 | |
79 | Раки, целые в панцире, Block, 21/24шт, в/м | Египет | 940 | 4*1 | |
80 | Раки, целые в панцире, IQF, 21/24шт, в/м | Египет | 980 | 6*1 | |
81 | Раковые шейки 150-200шт | Египет | 1350 | 12*0,5 | |
82 | Салат Чука, zip | Китай | 250 | 20*0,5 | |
83 | Тунец лоин, PREM, филе б/к, IQF 4-6кг | Вьетнам | 780 | 25 | |
84 | Тунец, Saku AAA, филе порц. 500-800гр | Вьетнам | 1110 | 10 | |
85 | Тунец, медальоны 150-200гр | Китай | 490 | 10 | |
86 | Тунец, обрезь б/к, Block 30г- | Вьетнам | 380 | 2*10 | |
87 | Тунец, порц.,IVP 50г+ | Китай/Вьетнам | 670 | 10 | |
88 | Угольная, ПБГ 0,5-1кг | Рф | 780 | 20 | |
89 | Угорь, PREM, филе, IQF, жаренный, 582-737гр | Китай | 1395 | 10 | |
90 | Филе морского угря жаренное. Соус 20% 200-300гр | Рф | 550 | 10 | |
Пелагика | |||||
Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес короба/кг | ||
91 | Мойва, с/г непотрошенная, 30-40шт | Фарерские о-ва | 210 | 2*14,5 | |
92 | Сельдь, 400-500гр | Рф | 205 | 20 | |
93 | Скумбрия, н/р 400-600гр | Фарерские о-ва | 265 | 2*12,5 | |
94 | Скумбрия, н/р 500-800гр | Рф | 245 | ~21 | |
Филе рыбы | |||||
№ | Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес короба/кг |
|
95 | Кальмар, филе 600гр | Рф | 495 | 36*0,6 | |
96 | Минтай филе, б/к 1кг | Рф | 320 | 20*1 | |
97 | Минтай филе, блок, морская зам-ка | Рф | 270 | 3*7,5 | |
98 | Окунь, филе с/к, IQF 170-220гр | Китай | 440 | 10 | |
99 | Окунь, филе с/к, IQF 220гр+ | Китай | 470 | 10 | |
100 | Пангасиус, б/к филе белое 220гр+ | Вьетнам | 295 | 5 | |
101 | Пангасиус, б/к филе розовое 220гр+ | Вьетнам | 240 | 10 | |
102 | Судак, PREM, филе н/к, IQF 200-300гр | Рф | 440 | 10 | |
103 | Судак, филе н/к, IQF 300-400гр | Рф | 460 | 10 | |
104 | Тилапия, филе 140-200гр | Китай | 360 | 10 | |
105 | Тилапия, филе 80-140гр | Китай | 350 | 10 | |
106 | Треска спинки, филе 100-200гр | Рф | 640 | 10 | |
107 | Треска, спинки филе 200-300гр | Рф | 640 | 2*5 | |
108 | Треска, филе кубик 0,1кг | Рф | 340 | 14 | |
109 | Треска, филе т/о,проложенное, б/к(L) 400гр+ | Рф | 495 | 19.5 | |
110 | Хек, филе б/к в тубах | Аргентина | 340 | 13 | |
111 | Хек, филе б/к,Мор.зам-ка 80-120гр | Аргентина | 440 | 14 | |
112 | Эсколар, филе н/к 3-6кг | Рф | 595 | 33 | |
113 | Эсколар, филе н/к 6кг+ | Рф | 640 | 33 | |
Стейки | |||||
Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес короба/кг |
||
114 | Зубатка синяя, стейк 500-700гр | Рф | 190 | 14 | |
115 | Пангасиус, стейк 100гр | Вьетнам | 275 | 10 | |
116 | Треска, стейк 100-200гр | Рф | 360 | 10 | |
117 | Форель, стейк 120-170гр | Рф | 890 | 10 | |
118 | Форель, стейк 70-150гр | Рф | 650 | 5 | |
119 | Чавыча, стейк, с/к 100-300гр | Рф | 1060 | 3 | |
Черноморская рыба и морепродукты | |||||
№ | Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес короба/кг |
|
120 | Барабулька, целая, Block 14-17г | Крым | ожидаем | 20/24/27 | |
121 | Барабулька-султанка, обжаренная в томате 250гр | РФ | 135 | 15.08.1900 | |
122 | Камбала-Калкан 2,5-5кг | Крым | ожидаем | элект. вес | |
123 | Мясо рапана, мороженое, чищенное | Крым | 345 | 12*1 | |
124 | Хамса, вылов декабрь 2022 | Крым | ожидаем | 33 | |
Креветки Ваннамей | |||||
№ | Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес короба/кг |
|
125 | Креветка "Ваннамей" 100/200 очищенная, без хвоста | Китай | 920 | 5 | |
126 | Креветка "Ваннамей", 31/40 очищенная, б/г | Индия | 895 | 10 | |
127 | Креветка "Ванамей" с/г 61/70, Block | Сауд. Аравия | 530 | 12 | |
128 | Креветка "Ванамей" с/г 80/100, Block | Иран | 440 | 2*6 | |
129 | Креветка "Ваннамей".с/г 50-60,IQF | Эквадор | 490 | 5 | |
130 | Креветка "Ваннамей", б/г ,16/20, Block | Индия | 895 | 6*1,8 | |
131 | Креветка "Ваннамей", б/г (в панцире),IQF, 21/25, | Индия | 760 | 10*1 | |
132 | Креветка "Ваннамей", б/г , 21/25 Block | Эквадор | 795 | 6*1,8 | |
133 | Креветка "Ваннамей", б/г , Block, 26/30 | Индия | 770 | 6*1,8 | |
134 | Креветка "Ваннамей", б/г,16/20, IQF | Индия | 930 | 10 | |
135 | Креветка "Ваннамей", б/г, 21/25,IQF | Индия | 780 | 10*1 | |
136 | Креветка "Ваннамей", с/г 50/60шт, Block | Иран | 495 | 6*2 | |
137 | Креветка "Ваннамей", с/г 60/70шт | Иран | 460 | 6*2 | |
138 | Креветка "Ваннамей", с/г, IQF, 70/80 | Эквадор | 495 | 10*2 | |
139 | Креветка "Ваннамей", с/г, IQF, 31/40, в/м | Рф | 495 | 5 | |
140 | Креветка "Ваннамей", с/г, 40/50,Block | Иран | 510 | 6*2 | |
141 | Креветка "Ваннамей", с/г, IQF, 41/50, в/м | Рф | 490 | 5 | |
142 | Креветка "Ванамей" 50/70, с/г, IQF, в/м | Рф | 470 | 5 | |
143 | Креветка черная тигровая, целая, SEMI-IQF, 21/25 | Бангладеш | 750 | 10 | |
Креветки Аргентина | |||||
№ | Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес короба/кг |
|
144 | Креветка аргентина б/г С0 20/40шт | Арентина | 895 | 6*2 | |
145 | Креветка аргентинская, б/г, (С1) 30/45шт | Аргентина | 880 | 6*2 | |
146 | Креветка аргентинская, б/г, (С1) 30/55шт | Аргентина | 860 | 10 | |
147 | Креветка аргентинская, с/г, (L1) 11/20шт | Арентина | 670 | 6*2 | |
148 | Креветка аргентинская, целая, (L2) 21/30шт | Аргентина | 640 | 6*2 | |
Северные креветки | |||||
№ | Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес короба/кг |
|
149 | Креветка северная, 50/70шт, в/м | Китай | 990 | 5 | |
150 | Креветка (дракончик) 70/90шт | Рф | 1300 | 6*0,5 | |
151 | Креветка (дракончик) 70/90шт | Рф | 1350 | 5 | |
152 | Креветка северная, 120шт+, в/м | Китай | 610 | 5 | |
153 | Креветка северная, 60/80шт, в/м | Китай | 790 | 5 | |
154 | Креветка северная, 70-90шт глазурь 14%, в/м | Рф | 560 | 5 | |
155 | Креветка северная, 70-90шт, в/м | Китай | 720 | 5 | |
156 | Креветка северная, 80/100шт, в/м | Китай | 670 | 5 | |
157 | Креветка северная, 90/120шт, в/м | Китай | 610 | 5 | |
Морепродукты | |||||
№ | Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес короба/кг |
|
158 | Гребешок, IQF 60/80шт | Китай | 960 | 0,5*10 | |
159 | Гребешок, IQF 80/100шт | Рф | 1490 | 12 | |
160 | Гребешок, на пол. раковины с икрой, IQF 11/13шт | Китай | 790 | 5*1 | |
161 | Кальмар гигантский, филе 2кг+ | Китай | 275 | 2*15 | |
162 | Кальмар гигантский, щупальца, IVP 0,3кг | Китай | 490 | 25*0,3 | |
163 | Кальмар кольца 4-9см | Китай | 390 | 10*1 | |
164 | Кальмар, трубки б/к, IQF, U10 18/22шт | Китай | ожидаем | 10 | |
165 | Кальмар, трубки б/к, IQF, U7 12/15шт | Китай | 380 | 10 | |
166 | Кальмар, тушка | Рф | 315 | 3*7,5 | |
167 | Каракатица молод., очищ. 40/60шт | Вьетнам | 662 | 10 | |
168 | Клемы Вонголе,в/м 31/40шт | Китай | 365 | 20*0,5 | |
169 | Мидии зеленые, в половине раковины, "М" 30-45шт | Новая Зеландия | 680 | 10*1 | |
170 | Мидии, мясо, IQF, в/м 100/200шт | Чили | 420 | 9.2 | |
171 | Мидии, мясо, IQF, в/м 200/300шт | Китай | 295 | 10*1 | |
172 | Мидии, мясо, IQF, в/м 200/300шт | Чили | 375 | 9.2 | |
173 | Мидии, мясо, IQF, в/м 300/500шт | Чили | 325 | 9.2 | |
174 | Мидии, целые в ракушке,в/м 40/60шт | Чили | 295 | 5*1 | |
175 | Морской коктейль, IQF | Китай | 260 | 10*1 | |
176 | Осьминог молод., очищ. 60/80шт | Китай | 570 | 10 | |
177 | Осьминог, очищ., IQF 0,5-1кг | Китай | ожидаем | 15 | |
178 | Осьминог, очищ., IQF 1-2кг | Китай | ожидаем | 20 | |
179 | Осьминог, очищ., IQF 3кг+ | Индонезия | 780 | 15 | |
Мясо и субпродукты | |||||
№ | Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес короба/кг |
|
180 | Говядина, язык,IWP 0,5-1,5кг | Аргентина | 540 | ~ 12 | |
181 | Говядина, печень | Аргентина | 200 | 15 | |
182 | Говядина, язык | Бразилия | 590 | ~ 27 | |
183 | Ягнятина, корейка б/к 0,5-0,8кг | Новая Зеландия | 750 | ~ 11 | |
Котлеты рыбные | |||||
№ | Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес короба/кг | |
184 | Котлеты кальмаровые | Рф | 245 | 5 | |
185 | Котлеты лососевые | Рф | 220 | 5 | |
186 | Котлеты тресковые | Рф | 190 | 5 | |
187 | Котлеты тунцовые | Рф | 235 | 5 | |
188 | Наггетсы тунцовые | Рф | 220 | 5 | |
189 | Треугольники тресковые | Рф | 210 | 5 |
Сокращения и аббревиатуры, используемые рыботорговцами
¹ Размеры рыбы S, M, L и т.п. нормативными документами не регламентируются и общепринятого численного выражения не имеют. Соответствие длине и весу — на усмотрение производителя.
При описании характеристик рыбы и морепродуктов в объявлениях и прайс-листах используются следующие сокращения слов:
|
|
б/к — без кожи | |
б/к — белокорый (палтус) | |
б/п — без плавника | |
б/х — без хвоста | |
б/ш — без шкуры | |
БГ, б/г — безголовый | |
БЖ — без жабер | |
БМРТ — большой морозильный рыболовный траулер | |
БСТ — большой сейнер тунцеловный | |
в/м — варено-мороженый | |
в/у — вакуумная упаковка | |
ВМРП — Владивостокский морской рыбный порт, Владморррыбпорт | |
ВРК — Владивостокский рыбокомбинат | |
ВРС — Владрыбсервис | |
ДВ — дальневосточный | |
ДКП — Диомидовский коммерческий морской порт, Диомидовский коммерческий порт, Диомидовский коммерческий причал | |
ДКХ — Далькомхолод | |
ДПЗ — для кормления пушных зверей | |
ДРП — Дальрыбпорт | |
ж/б — жестяная банка (консервы) | |
ж/д — железнодорожный | |
ЖБ, ЖБР — желтобрюхая (камбала) | |
ЖМОС — жиромучное судно | |
ЖП — желтоперая (камбала) | |
ЗВ — звёздчатая (камбала) | |
ЗРС — зверобойно-рыболовное судно | |
КЛС — кальмароловное судно | |
КМНС — коренные малочисленные народы севера, община | |
КМТС — Контора материально-технического снабжения, грузовой порт | |
КПБ — консервная плавбаза | |
м/с — малосольная | |
МБП — малая плавбаза | |
МДС — малое добывающее судно | |
МКРТМ — малый креветко-рыболовный траулер морозильный | |
МКТМ — малый креветколовный траулер морозильный | |
ММРСТ — маломерный рыболовный сейнер-траулер | |
ММРТ — маломерный рыболовный траулер | |
ММРТР — маломерный рыболовный траулер рефрижераторный | |
МП — механические повреждения (повреждения рыбы при объячеивании) | |
МРТР — малый рыболовный траулер рефрижераторный | |
МТЯ — малый тунцелов ярусник | |
НДМ — натуральная с добавлением масла | |
НИС — научно-исследовательское судно | |
НР, н/р — неразделанный | |
ОРКЗ — Озерновский рыбоконсервный завод | |
ПБ — плавбаза | |
ПБГ — потрошеная без головы | |
ПР — производственный рефрижератор | |
ПСГ — потрошеная с головой | |
ПТР — приемно-транспортный рефрижератор | |
РА — рыболовецкая артель | |
РДОС — рыбодобывающее обрабатывающее судно | |
РКЗ — рыбоконсервный завод | |
РКТС — рыболовно-крилевый траулер-супертраулер | |
РМС — рыболовное морозильное судно | |
РОХРС — рыбоохранное судно | |
РПС — рыболовно-поисковое судно | |
РС — рыболовный сейнер | |
РТМ — рыболовный траулер морозильный | |
РТМКС — рыболовный траулер морозильно-консервный (супер) | |
РТМС — рыболовный траулер морозильный (супер) | |
с/к — синекорый, черный (палтус) | |
с/м — свежемороженый | |
с/с — слабосоленая | |
св/м — свежемороженый | |
СДСУ — среднее добывающее судно универсальное | |
серебро, серебрянка — лосось без нерестовых изменений | |
СЗРС — среднее зверобойно-рыболовное судно | |
СКЯМ — средний краболов-ярусник морозильный | |
СРМС — среднее рыболовное морозильное судно | |
СРТМ — средний рыболовный траулер морозильный | |
СРТР — средний рыболовный траулер рефрижераторный | |
ССТ — средний сейнер тунцеловный | |
СТО — стандарты организаций | |
СТР — сейнер-траулер рефрижераторный | |
СЯМ — средний ярусник морозильный | |
т/о — тихоокеанская | |
т/х — теплоход | |
ТР — транспортный рефрижератор | |
ТРК — Тымлатский рыбокомбинат | |
ТСМ — траулер-сейнер морозильный | |
ТУ — Технические условия | |
УЗВ — установка замкнутого водоснабжения | |
УМЗ — с укусом морского зверя | |
УПБ — универсальная плавбаза | |
УПС — учебно-производственное судно |
L — размер рыбы, большая¹
M – размер рыбы, средняя¹
S — размер рыбы, маленькая¹