Российская треска остается самой востребованной на норвежском рынке
Данные по импорту трески в Норвегию за 5 месяцев 2022 г. по странам-экспортерам. Продукция поставлялась только в мороженом виде.
май 2022 г. | январь- май 2022 г. | январь- май 2021 г | |||||||
объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта,
NOK/кг |
объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта,
NOK/кг |
объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта,
NOK/кг |
|
ВСЕГО: | 600 | 28,871 | 48,10 | 5840 | 255,315 | 43,72 | 6376 | 187,382 | 29,39 |
Россия | 552 | 26,499 | 47,99 | 4856 | 212,170 | 43,69 | 5185 | 153,214 | 29,55 |
Дания | 0 | 0 | . | 376 | 16,724 | 44,50 | 262 | 7,474 | 28,56 |
Гренландия | 0 | 0 | . | 264 | 11,496 | 43,54 | 340 | 9,982 | 29,39 |
Нидерланды | 2 | 0,127 | 64,86 | 105 | 4,852 | 46,32 | 1 | 0,026 | 29,82 |
США | 46 | 2,246 | 48,72 | 92 | 3,861 | 41,84 | 23 | 0,606 | 26,91 |
Великобритания | 0 | 0 | . | 71 | 3,112 | 43,53 | . | . | . |
Эстония | 0 | 0 | . | 35 | 1,379 | 39,36 | 306 | 7,834 | 25,60 |
Германия | 0 | 0 | . | 23 | 1,024 | 44,42 | . | . | . |
Латвия | 0 | 0 | . | 17 | 0,682 | 40,63 | 8 | 0,204 | 26,34 |
По данным Норвежского совета по морепродуктам.
Источник: fishretail.ru
Тэги/метки: Новости Крым, новости рыбной отрасли, новости рыбной промышленности
ООО "Крым-Рыба"
КРЫМ РЫБА СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ КУПИТЬ ОПТОМ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ СО СКЛАДА В СЕВАСТОПОЛЕ